인가 브로커 및 금융기관 (U)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UBP SA | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Union Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union Bank of Colombo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| UnionBank (Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| United Bank Limited | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| United Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
