기관 출처 기록 (I)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| Ikeda Senshu Bank | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| INB Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| ING BANK | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| International Finance Investment and Commerce Bank | Global | 4.50 / 10 | BB | IFIC Aamar Bank |
| Israel Credit Cards-Cal | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Israel Mercantile Bank | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
