기관 출처 기록 (T)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| TADB | Global | 5.00 / 10 | Bank of Tanzania (BoT) | — |
| Techcombank | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| Texas Security Bank | US | 4.00 / 10 | TDBBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Saudi National Bank | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SNB Mobile |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| TrueMoney | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Tunisia bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Tunisia (BCT) | — |
| TymeBank | ZA | 5.00 / 10 | FSCASouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | TymeBank |
| Taiwan Business Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
