機構來源紀錄 (T)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| TADB | Global | 5.00 / 10 | Bank of Tanzania (BoT) | — |
| Techcombank | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| Texas Security Bank | US | 4.00 / 10 | TDBBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| SNB (The Saudi National Bank) | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SNB Mobile |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| TrueMoney | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BT (Tunisia bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Tunisia (BCT) | — |
| TymeBank | ZA | 5.00 / 10 | FSCASouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | TymeBank |
| Taiwan Business Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
