سجلات المؤسسات من المصدر (T)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| TADB | Global | 5.00 / 10 | Bank of Tanzania (BoT) | — |
| Techcombank | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| Texas Security Bank | US | 4.00 / 10 | TDBBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Saudi National Bank | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SNB Mobile |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| TrueMoney | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Tunisia bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Tunisia (BCT) | — |
| TymeBank | ZA | 5.00 / 10 | FSCASouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | TymeBank |
| Taiwan Business Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
