الوسطاء والمؤسسات المالية (E)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Bank (Bangladesh) | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| Erste Group | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| EUROBANK | Global | 5.00 / 10 | BoG | — |
| Expressbank | Global | 5.00 / 10 | CBA | — |
