認可ブローカー・金融機関 (E)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Bank (Bangladesh) | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| Erste Group | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| EUROBANK | Global | 5.00 / 10 | BoG | — |
| Expressbank | Global | 5.00 / 10 | CBA | — |
