Brókers e Instituciones (E)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Bank (Bangladesh) | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| Erste Group | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| EUROBANK | Global | 5.00 / 10 | BoG | — |
| Expressbank | Global | 5.00 / 10 | CBA | — |
