Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| RBI | IN | 5.00 / 10 | Reserve Bank of India | |
| reliancesmartmoney.com | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Request Network | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Reserve Bank of Zimbabwe | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ripple | US | 5.00 / 10 | — | |
| Rupali Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
