Registros de instituciones (H)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Harmony | US | 3.50 / 10 | — | |
| Hedera | US | 6.00 / 10 | — | |
| Helaba | DE | 5.00 / 10 | BaFin | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Housing Finance Bank | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | Housing Finance Bank Uganda |
| Hrvatska poštanska banka | Global | 5.00 / 10 | Croatian National Bank (HNB)European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
