Registros de instituições (H)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Harmony | US | 3.50 / 10 | — | |
| Hedera | US | 6.00 / 10 | — | |
| Helaba | DE | 5.00 / 10 | BaFin | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Housing Finance Bank | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | Housing Finance Bank Uganda |
| Hrvatska poštanska banka | Global | 5.00 / 10 | Croatian National Bank (HNB)European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
