Corretoras e Instituições (K)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank Limited | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Kuwait International Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
