Registros de instituciones (K)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank Limited | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Kuwait International Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
