سجلات المؤسسات من المصدر (K)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank Limited | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Kuwait International Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
