Brókers e Instituciones (K)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank Limited | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Kuwait International Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
