Brókers e Instituciones (S)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| SAB | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SAB Mobile |
| Saitama Resona Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Salamantex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SA Post Office | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | — |
| Sberbank of Poland | Global | 5.00 / 10 | KNFEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | IKO |
| SCB | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Seylan Bank PLC | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| SIDF | Global | 5.00 / 10 | Saudi Industrial Development F | |
| Sindh Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| SMBT | Global | 5.00 / 10 | Bank of Tanzania (BoT) | — |
| SNB | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SNB Mobile |
| SNS Bank | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| Société Tunisienne de Banque | Global | 5.00 / 10 | STB | |
| Société Tunisienne de Banque | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Tunisia (BCT) | — |
| Solana | US | 7.00 / 10 | — | |
| Sonali Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Sony Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Stanbic Bank | ZA | 5.00 / 10 | CBK | tandard Bank / Stanbic Bank |
| Standard Chartered Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | SC Mobile Pakistan |
| Stronghold | US | 2.00 / 10 | — | |
| SVB | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed) | — |
