인가 브로커 및 금융기관 (S)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| SAB | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SAB Mobile |
| Saitama Resona Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Salamantex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SA Post Office | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | — |
| Sberbank of Poland | Global | 5.00 / 10 | KNFEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | IKO |
| SCB | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Seylan Bank PLC | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| SIDF | Global | 5.00 / 10 | Saudi Industrial Development F | |
| Sindh Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| SMBT | Global | 5.00 / 10 | Bank of Tanzania (BoT) | — |
| SNB | Global | 5.00 / 10 | Saudi Central Bank (SAMA) | SNB Mobile |
| SNS Bank | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| Société Tunisienne de Banque | Global | 5.00 / 10 | STB | |
| Société Tunisienne de Banque | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Tunisia (BCT) | — |
| Solana | US | 7.00 / 10 | — | |
| Sonali Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Sony Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Stanbic Bank | ZA | 5.00 / 10 | CBK | tandard Bank / Stanbic Bank |
| Standard Chartered Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | SC Mobile Pakistan |
| Stronghold | US | 2.00 / 10 | — | |
| SVB | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed) | — |
