인가 브로커 및 금융기관 (N)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| NAB BANK | AU | 5.00 / 10 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | NAB Mobile Banking |
| National Bank | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI) | — |
| National Bank of Greece | Global | 5.00 / 10 | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| National Bank of Kuwait | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| National Bank of Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Vanuatu | VU | 5.00 / 10 | VFSCReserve Bank of Vanuatu (RBV) | — |
| NBE; | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| NBT | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nedbank Group | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | Nedbank Money |
| Nocks | NL | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Nordea | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)FIDanish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)FIN-FSA | — |
| North Shore Bank | US | 1.20 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Nouvobanq | SC | 5.00 / 10 | Central Bank of Seychelles (CBS) | — |
