기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| NAB BANK | AU | 5.00 / 10 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | NAB Mobile Banking |
| National Bank | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI) | — |
| National Bank of Greece | Global | 5.00 / 10 | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| National Bank of Kuwait | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| National Bank of Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Vanuatu | VU | 5.00 / 10 | VFSCReserve Bank of Vanuatu (RBV) | — |
| NBE; | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| NBT | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nedbank Group | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | Nedbank Money |
| Nocks | NL | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Nordea | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)FIDanish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)FIN-FSA | — |
| North Shore Bank | US | 1.20 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Nouvobanq | SC | 5.00 / 10 | Central Bank of Seychelles (CBS) | — |
