機構來源紀錄 (N)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| NAB BANK | AU | 5.00 / 10 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | NAB Mobile Banking |
| National Bank | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI) | — |
| NBG (National Bank of Greece) | Global | 5.00 / 10 | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| National Bank of Kuwait | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| NBP (National Bank of Pakistan) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| NBV (National Bank of Vanuatu) | VU | 5.00 / 10 | VFSCReserve Bank of Vanuatu (RBV) | — |
| NBE (NBE;) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| NBT | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nedbank (Nedbank Group) | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | Nedbank Money |
| Nocks | NL | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Nordea | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)FIDanish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)FIN-FSA | — |
| North Shore Bank | US | 1.20 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Nouvobanq | SC | 5.00 / 10 | Central Bank of Seychelles (CBS) | — |
