機構來源紀錄 (F)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Faysal Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| FBC Bank (FBCbank) | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Fidelity Bank Nigeria | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | Fidelity Online Banking |
| Flexa | US | 4.00 / 10 | — | |
| FMBM | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | F&M Bank, VA |
| Fusion Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Fusion Bank |
