Sàn môi giới & Tổ chức (F)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Faysal Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| FBCbank | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Fidelity Bank Nigeria | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | Fidelity Online Banking |
| Flexa | US | 4.00 / 10 | — | |
| FMBM | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | F&M Bank, VA |
| Fusion Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Fusion Bank |
