Danh mục Cặp Giao dịch Sàn & Hợp đồng Tài sản Số Toàn cầu · vi
Danh mục Cặp Giao dịch & Hợp đồng Tài sản Số Toàn cầu
Tra cứu thông số cặp giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên 15 sàn thanh khoản lớn (Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Bitfinex...).
Coverage: Cross-border payment institutions, MSBs, remittance corridors, insurance and fiduciary trusts
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 178
- Locale
- vi
15 Trung tâm Thanh khoản Sàn Giao dịch Toàn cầu
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Danh mục Hợp đồng Tài sản Số & Tổ chức Đa Sàn
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | BARCLAYS | 5.0 2 lic. | ||
| Nedbank Group | NEDBANK | 5.0 2 lic. | ||
| Danske Bank (Northern Ireland) | DANSKE | 5.0 1 lic. | ||
| FMBM F&M Bank Corp. | FMBM | 4.0 4 lic. | ||
| Banque de Maurice | BOM | 7.0 0 lic. | ||
| Solana | SOLANA | 7.0 0 lic. | ||
| CCB BANK Central Bank of Bahrain | CCBBAN | 6.0 0 lic. | ||
| Hedera | HEDERA | 6.0 0 lic. | ||
| KDB Korea Development Bank | KDB | 6.0 0 lic. | ||
| Nordea Nordea Bank Abp | NORDEA | 5.0 5 lic. | ||
| Deutsche Bank AG | DEUTSC | 5.0 4 lic. | ||
| ING BANK ING Group | ING | 5.0 3 lic. | ||
| LeasePlanbank | LEASEP | 5.0 3 lic. | ||
| Absa Group | ABSA | 5.0 2 lic. | ||
| Al Rayan Bank | ALRAYA | 5.0 2 lic. | ||
| Ameriprise Financial Ameriprise Financial, Inc. | AMERIP | 5.0 2 lic. | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | 5.0 2 lic. | ||
| Banco Comercial Português | BCP | 5.0 2 lic. | ||
| Banco Santander, S.A. | BANCOS | 5.0 2 lic. | ||
| Bidvestbank | BIDVES | 5.0 2 lic. | ||
| Emirates Investment Bank | EIB | 5.0 2 lic. | ||
| GS The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 5.0 2 lic. | ||
| Hrvatska poštanska banka | HPB | 5.0 2 lic. | ||
| IDB Bank | IDBBAN | 5.0 2 lic. | ||
| Kiwibank Limited | KIWIBANK | 5.0 2 lic. | ||
| Landmark Bank Landmark National Bank | LANDMA | 5.0 2 lic. | ||
| National Bank of Greece | NBG | 5.0 2 lic. | ||
| National Bank of Vanuatu | NBV | 5.0 2 lic. | ||
| SVB Silicon Valley Bank | SVB | 5.0 2 lic. | ||
| Sberbank of Poland | SBERBA | 5.0 2 lic. | ||
| TymeBank | TYMEBANK | 5.0 2 lic. | ||
| 18shinwabank | 18SHIN | 5.0 1 lic. | ||
| ACB Asia Commercial Bank | ACB | 5.0 1 lic. | ||
| ADBZ | ADBZ | 5.0 1 lic. | ||
| Ajman Bank | AJMANB | 5.0 1 lic. | ||
| American Savings Bank American Savings Bank, F.S.B. | AMERIC | 5.0 1 lic. | ||
| Askari Bank | ASKARI | 5.0 1 lic. | ||
| Axis Bank Limited | AXISBA | 5.0 1 lic. | ||
| BCEL | BCEL | 5.0 1 lic. | ||
| Bahrain Development Bank | BDB | 5.0 1 lic. | ||
| Banco de Oro | BDO | 5.0 1 lic. | ||
| Bank BTPN | BTPN | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Hapoalim | BANKHA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank JTrust | BANKJT | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Mandiri | BANKMA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Mega | MEGA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Bahrain and Kuwait | BBK | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Bahrain and Kuwait | BBK | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Baku | BANKOF | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Beirut and the Arab Countries | BBAC | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Jordan | BANKOF | 5.0 1 lic. | ||
| Banque Libano-Française S.A.L. | BLF | 5.0 1 lic. | ||
| Byblos Bank | BYBLOS | 5.0 1 lic. | ||
| Central Bank of India | CENTRA | 5.0 1 lic. | ||
| Chiba Bank | CHIBAB | 5.0 1 lic. | ||
| Chinabank | CHINABANK | 5.0 1 lic. | ||
| Citibank Philippines | CITIBA | 5.0 1 lic. | ||
| Co-operative Bank of Kenya | COOPER | 5.0 1 lic. | ||
| Commercial Bank of Dubai | CBD | 5.0 1 lic. | ||
| Commercial Bank of Kuwait | CBK | 5.0 1 lic. | ||
| Credit Libanais | CREDIT | 5.0 1 lic. | ||
| DTB Kenya | DTBKEN | 5.0 1 lic. | ||
| DTBUL Benki Kuu ya Uganda | DTBUL | 5.0 1 lic. | ||
| EUROBANK Eurobank Ergasias | EUROBANK | 5.0 1 lic. | ||
| Eastern Bank (Bangladesh) | EASTER | 5.0 1 lic. | ||
| Erste Group Erste Group Bank AG | ERSTEG | 5.0 1 lic. | ||
| Expressbank | EXPRES | 5.0 1 lic. | ||
| FBCbank | FBCBANK | 5.0 1 lic. | ||
| FFA Private Bank | FFAPRI | 5.0 1 lic. | ||
| Faysal Bank | FAYSAL | 5.0 1 lic. | ||
| Fidelity Bank Nigeria | FIDELI | 5.0 1 lic. | ||
| Fusion Bank | FUSION | 5.0 1 lic. | ||
| Global IME Bank Limited | GLOBAL | 5.0 1 lic. | ||
| Gulf African Bank | GULFAF | 5.0 1 lic. | ||
| HIGOBANK | HIGOBANK | 5.0 1 lic. | ||
| Helaba | HELABA | 5.0 1 lic. | ||
| Hiroshima Bank | HIROSH | 5.0 1 lic. | ||
| Hokuriku Bank The Hokuriku Bank, Ltd. | HOKURI | 5.0 1 lic. | ||
| Housing Finance Bank | HFB | 5.0 1 lic. | ||
| Israel Credit Cards-Cal | ISRAEL | 5.0 1 lic. | ||
| Israel Mercantile Bank | ISRAEL | 5.0 1 lic. | ||
| JS Bank | JSBANK | 5.0 1 lic. | ||
| Jordan Commercial Bank | JORDAN | 5.0 1 lic. | ||
| Jordan Kuwait Bank | JORDAN | 5.0 1 lic. | ||
| Julius Bär Julius Bär Group AG | JULIUS | 5.0 1 lic. | ||
| Kapital Bank | KAPITA | 5.0 1 lic. | ||
| Krungsri Bank of Ayudhya | KRUNGSRI | 5.0 1 lic. | ||
| Kuwait International Bank | KIB | 5.0 1 lic. | ||
| MB Bank Military Commercial Joint Stock Bank | MBBANK | 5.0 1 lic. | ||
| MCB bank | MCB | 5.0 1 lic. | ||
| Mashreq (bank) | MASHRE | 5.0 1 lic. | ||
| Middle East and Africa Bank | MEAB | 5.0 1 lic. | ||
| NAB BANK National Australia Bank | NABBAN | 5.0 1 lic. | ||
| NBE; National Bank of Egypt | NBE | 5.0 1 lic. | ||
| National Bank National Bank of Canada | NATION | 5.0 1 lic. | ||
| National Bank of Kuwait | NATION | 5.0 1 lic. | ||
| National Bank of Pakistan | NATION | 5.0 1 lic. | ||
| National Bank of Pakistan | NBP | 5.0 1 lic. | ||
| Noor Bank | NOORBA | 5.0 1 lic. | ||
| Nouvobanq | NOUVOBANQ | 5.0 1 lic. | ||
| People's Bank | PEOPLE | 5.0 1 lic. | ||
| Phongsavanh Bank | PSVB | 5.0 1 lic. | ||
| Qatar Islamic Bank | QATARI | 5.0 1 lic. | ||
| Rakuten Bank | RAKUTE | 5.0 1 lic. | ||
| Rupali Bank | RUPALI | 5.0 1 lic. | ||
| SA Post Office | SAPOST | 5.0 1 lic. | ||
| SAB The Saudi British Bank | SAB | 5.0 1 lic. | ||
| SCB Siam Commercial Bank | SCB | 5.0 1 lic. | ||
| SMBT Selcom Microfinance Bank Tanzania | SMBT | 5.0 1 lic. | ||
| SNB Saudi National Bank | SNB | 5.0 1 lic. | ||
| SNS Bank | SNSBAN | 5.0 1 lic. | ||
| Saitama Resona Bank Saitama Resona Bank, Limited | SAITAM | 5.0 1 lic. | ||
| Seylan Bank PLC | SEYLAN | 5.0 1 lic. | ||
| Sindh Bank | SINDHB | 5.0 1 lic. | ||
| Société Tunisienne de Banque | STB | 5.0 1 lic. | ||
| Sonali Bank | SONALI | 5.0 1 lic. | ||
| Sony Bank | SONYBA | 5.0 1 lic. | ||
| Stanbic Bank Standard Bank Group | STANBI | 5.0 1 lic. | ||
| Standard Chartered Pakistan | STANDA | 5.0 1 lic. | ||
| TADB Tanzania Agricultural Development Bank | TADB | 5.0 1 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
