機構來源紀錄 (I)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| Senshu Ikeda Bank (Ikeda Senshu Bank) | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| INB Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| ING (ING BANK) | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| IFIC Bank (International Finance Investment and Commerce Bank) | Global | 4.50 / 10 | BB | IFIC Aamar Bank |
| Israel Credit Cards-Cal | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Israel Mercantile Bank | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
