持牌經紀商與機構 (192)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| 18shinwabank (18shinwabank) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Absa (Absa Group) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| ACB (ACB) | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| AccessBank (AccessBank) | NG | 5.00 / 10 | Access More | |
| AFC Commercial Bank (ADBZ) | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| ADCB (ADCB) | Global | 1.50 / 10 | — | |
| AFC (AFC) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| AfDB (AfDB) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ajman Bank (Ajman Bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Al Rayan Bank (Al Rayan Bank) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| American Savings Bank (American Savings Bank) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Ameriprise Bank (Ameriprise Financial) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Ancoria Bank Ltd (Ancoria Bank Ltd) | CY | 5.00 / 10 | — | |
| Anypay (Anypay) | US | 1.00 / 10 | — | |
| Askari Bank (Askari Bank) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | Askari Mobile App |
| ATB (ATB) | NL | 5.00 / 10 | — | |
| Axis Bank (Axis Bank Limited) | IN | 5.00 / 10 | RBI | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI |
| BDB (Bahrain Development Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | ES | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BdE | — |
| BCP (Banco Comercial Português) | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Banco de Portugal (Central Bank of Portugal) | — |
| BDO (Banco de Oro) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Banco Santander, S.A. (Banco Santander, S.A.) | ES | 5.00 / 10 | BdEEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| Bangko Sentral ng Pilipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| BTPN (Bank BTPN) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bankers' Bank (Bankers' Bank) | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Bank Hapoalim (Bank Hapoalim) | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Bank JTrust (Bank JTrust) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bank Mandiri (Bank Mandiri) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| MEGA (Bank Mega) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| BBK (Bank of Bahrain and Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| BBK (Bank of Bahrain and Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| Bank of Baku (Bank of Baku) | Global | 5.00 / 10 | CBA | Dostbank |
| BBAC (Bank of Beirut and the Arab Countries) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Bank of Jordan (Bank of Jordan) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| BoU (Bank of Uganda) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Banque de développement local (Banque de développement local) | Global | 5.00 / 10 | DIGIT BDL | |
| BoM (Banque de Maurice) | MU | 7.00 / 10 | — | |
| BLF (Banque Libano-Française S.A.L.) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Banxa (Banxa) | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Barclays (Barclays) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| BCEL (BCEL) | Global | 5.00 / 10 | BOL | BCEL One |
| BCM Bank (BCM) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bidvest Bank (Bidvestbank) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | — |
| Bitrefill (Bitrefill) | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Blockonomics (Blockonomics) | IN | 2.00 / 10 | — | |
| BoC (BoC) | CY | 5.00 / 10 | Bank Of Cyprus, Bank of Cyprus Τράπεζα Κύπρου | |
| Byblos Bank (Byblos Bank) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| CBB BANK (CCB BANK) | Global | 6.00 / 10 | — | |
| CDB (CDB) | CY | 5.00 / 10 | — | |
| Central Bank of India (Central Bank of India) | IN | 5.00 / 10 | RBI | Cent Mobile |
| Chiba Bank (Chiba Bank) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Chinabank (Chinabank) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | China Bank Mobile App |
| Citibank Philippines (Citibank Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Coinify (Coinify) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CBD (Commercial Bank of Dubai) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| CBK (Commercial Bank of Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| Co-op Bank (Co-operative Bank of Kenya) | Global | 5.00 / 10 | CBK | — |
| CRDB Bank (CRDB Bank) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Credit Libanais (Credit Libanais) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Danske Bank (Northern Ireland) (Danske Bank (Northern Ireland)) | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Deutsch-Asiatische Bank (Deutsch-Asiatische Bank) | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG (Deutsche Bank AG) | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| DTB Kenya (DTB Kenya) | Global | 5.00 / 10 | CBK | DTB 24/7 |
| DTBUL (DTBUL) | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | — |
| Durrafx Africa (Durrafx Africa) | Global | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Eastern Bank (Bangladesh) (Eastern Bank (Bangladesh)) | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| EIB (Emirates Investment Bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| Erste Group (Erste Group) | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| EUROBANK (EUROBANK) | Global | 5.00 / 10 | BoG | — |
| Expressbank (Expressbank) | Global | 5.00 / 10 | CBA | — |
| Faysal Bank (Faysal Bank) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| FBC Bank (FBCbank) | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| FFA Private Bank (FFA Private Bank) | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Fidelity Bank Nigeria (Fidelity Bank Nigeria) | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | Fidelity Online Banking |
| Flexa (Flexa) | US | 4.00 / 10 | — | |
| FMBM (FMBM) | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | F&M Bank, VA |
| Fusion Bank (Fusion Bank) | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Fusion Bank |
| Global IME Bank Limited (Global IME Bank Limited) | Global | 5.00 / 10 | NRB | — |
| GS (GS) | US | 5.00 / 10 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Gulf African Bank (Gulf African Bank) | Global | 5.00 / 10 | CBK | — |
| Harmony (Harmony) | US | 3.50 / 10 | — | |
| Hedera (Hedera) | US | 6.00 / 10 | — | |
| Helaba (Helaba) | DE | 5.00 / 10 | BaFin | — |
| HIGOBANK (HIGOBANK) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank (Hiroshima Bank) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank (Hokuriku Bank) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| HFB (Housing Finance Bank) | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | Housing Finance Bank Uganda |
| HPB (Hrvatska poštanska banka) | Global | 5.00 / 10 | Croatian National Bank (HNB)European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| IDB Bank (IDB Bank) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| Senshu Ikeda Bank (Ikeda Senshu Bank) | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| INB Bank (INB Bank) | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| ING (ING BANK) | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| IFIC Bank (International Finance Investment and Commerce Bank) | Global | 4.50 / 10 | BB | IFIC Aamar Bank |
| Israel Credit Cards-Cal (Israel Credit Cards-Cal) | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Israel Mercantile Bank (Israel Mercantile Bank) | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Jordan Commercial Bank (Jordan Commercial Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank (Jordan Islamic Bank) | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank (Jordan Kuwait Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank (JS Bank) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär (Julius Bär) | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Kapital Bank (Kapital Bank) | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB (KDB) | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank (Kiwibank Limited) | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri (Krungsri) | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| KIB (Kuwait International Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| Landmark Bank (Landmark Bank) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Ayvens Bank (LeasePlanbank) | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB)BaFinEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| Mashreq bank (Mashreq (bank)) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| MB Bank (MB Bank) | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| MCB (MCB bank) | MU | 5.00 / 10 | Bank of Mauritius (BoM) | — |
| Michinoku Bank (Michinoku Bank) | JP | 5.00 / 10 | — | |
| MEAB (Middle East and Africa Bank) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| MEPS (Middle East Payment Services) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| MultiversX (MultiversX) | Global | 4.60 / 10 | — | |
| NAB BANK (NAB BANK) | AU | 5.00 / 10 | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | NAB Mobile Banking |
| National Bank (National Bank) | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI) | — |
| NBG (National Bank of Greece) | Global | 5.00 / 10 | BoGEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| National Bank of Kuwait (National Bank of Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
| NBP (National Bank of Pakistan) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| National Bank of Pakistan (National Bank of Pakistan) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
