機構來源紀錄 (A)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Absa (Absa Group) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| ACB | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| AccessBank | NG | 5.00 / 10 | Access More | |
| AFC Commercial Bank (ADBZ) | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| ADCB | Global | 1.50 / 10 | — | |
| AFC | NG | 5.00 / 10 | — | |
| AfDB | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Al Rayan Bank | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| American Savings Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Ameriprise Bank (Ameriprise Financial) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Ancoria Bank Ltd | CY | 5.00 / 10 | — | |
| Anypay | US | 1.00 / 10 | — | |
| Askari Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | Askari Mobile App |
| ATB | NL | 5.00 / 10 | — | |
| Axis Bank (Axis Bank Limited) | IN | 5.00 / 10 | RBI | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI |
| Agricultural Bank (Agricultural Bank of Taiwan) | TW | 5.00 / 10 | — |
