机构来源记录 (A)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Absa (Absa Group) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| ACB | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| AccessBank | NG | 5.00 / 10 | Access More | |
| AFC Commercial Bank (ADBZ) | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| ADCB | Global | 1.50 / 10 | — | |
| AFC | NG | 5.00 / 10 | — | |
| AfDB | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Al Rayan Bank | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| American Savings Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Ameriprise Bank (Ameriprise Financial) | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Ancoria Bank Ltd | CY | 5.00 / 10 | — | |
| Anypay | US | 1.00 / 10 | — | |
| Askari Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | Askari Mobile App |
| ATB | NL | 5.00 / 10 | — | |
| Axis Bank (Axis Bank Limited) | IN | 5.00 / 10 | RBI | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI |
| Agricultural Bank (Agricultural Bank of Taiwan) | TW | 5.00 / 10 | — |
