机构来源记录 (B)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| BDB (Bahrain Development Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | ES | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BdE | — |
| BCP (Banco Comercial Português) | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Banco de Portugal (Central Bank of Portugal) | — |
| BDO (Banco de Oro) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Banco Santander, S.A. | ES | 5.00 / 10 | BdEEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| Bangko Sentral ng Pilipinas | Global | 5.00 / 10 | — | |
| BTPN (Bank BTPN) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bankers' Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Bank Hapoalim | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Bank JTrust | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bank Mandiri | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| MEGA (Bank Mega) | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| BBK (Bank of Bahrain and Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| BBK (Bank of Bahrain and Kuwait) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| Bank of Baku | Global | 5.00 / 10 | CBA | Dostbank |
| BBAC (Bank of Beirut and the Arab Countries) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Bank of Jordan | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| BoU (Bank of Uganda) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Banque de développement local | Global | 5.00 / 10 | DIGIT BDL | |
| BoM (Banque de Maurice) | MU | 7.00 / 10 | — | |
| BLF (Banque Libano-Française S.A.L.) | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Banxa | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Barclays | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| BCEL | Global | 5.00 / 10 | BOL | BCEL One |
| BCM Bank (BCM) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bidvest Bank (Bidvestbank) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | — |
| Bitrefill | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Blockonomics | IN | 2.00 / 10 | — | |
| BoC | CY | 5.00 / 10 | Bank Of Cyprus, Bank of Cyprus Τράπεζα Κύπρου | |
| Byblos Bank | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
