机构来源记录 (U)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| UBP (UBP SA) | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Union Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| UBC (Union Bank of Colombo) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| UnionBank (Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| UAB (United Arab Bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| UBL (United Bank Limited) | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| United Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
