기관 출처 기록 (U)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UBP SA | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Union Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union Bank of Colombo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| UnionBank (Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| United Bank Limited | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| United Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
