인가 브로커 및 금융기관 (A)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| ACB | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| AccessBank | NG | 5.00 / 10 | Access More | |
| ADBZ | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| ADCB | Global | 1.50 / 10 | — | |
| AFC | NG | 5.00 / 10 | — | |
| AfDB | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Al Rayan Bank | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| American Savings Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Ameriprise Financial | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Ancoria Bank Ltd | CY | 5.00 / 10 | — | |
| Anypay | US | 1.00 / 10 | — | |
| Askari Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | Askari Mobile App |
| ATB | NL | 5.00 / 10 | — | |
| Axis Bank Limited | IN | 5.00 / 10 | RBI | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI |
| Agricultural Bank of Taiwan | TW | 5.00 / 10 | — |
