機関の出典記録 (U)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| UBP SA | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Union Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union Bank of Colombo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| UnionBank (Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| United Bank Limited | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| United Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
