ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| UBP SA | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
| Union Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union Bank of Colombo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | — |
| UnionBank (Philippines) | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| United Bank Limited | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| United Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
