โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (M)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Mashreq (bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| MB Bank | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| MCB bank | MU | 5.00 / 10 | Bank of Mauritius (BoM) | — |
| Michinoku Bank | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Middle East and Africa Bank | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Middle East Payment Services | Global | 5.00 / 10 | — | |
| MultiversX | Global | 4.60 / 10 | — |
