الوسطاء والمؤسسات المالية (M)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Mashreq (bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| MB Bank | Global | 5.00 / 10 | SBV | — |
| MCB bank | MU | 5.00 / 10 | Bank of Mauritius (BoM) | — |
| Michinoku Bank | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Middle East and Africa Bank | Global | 5.00 / 10 | BDL | — |
| Middle East Payment Services | Global | 5.00 / 10 | — | |
| MultiversX | Global | 4.60 / 10 | — |
