الوسطاء والمؤسسات المالية (D)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank (Northern Ireland) | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| DTB Kenya | Global | 5.00 / 10 | CBK | DTB 24/7 |
| DTBUL | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | — |
| Durrafx Africa | Global | 3.00 / 10 | MT4 |
