سجلات المؤسسات من المصدر (D)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank (Northern Ireland) | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| DTB Kenya | Global | 5.00 / 10 | CBK | DTB 24/7 |
| DTBUL | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | — |
| Durrafx Africa | Global | 3.00 / 10 | MT4 |
