الوسطاء والمؤسسات المالية (K)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | Birbank |
| KDB | KR | 6.00 / 10 | — | |
| Kiwibank Limited | NZ | 5.00 / 10 | FMAReserve Bank of New Zealand (RBNZ) | — |
| Krungsri | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Kuwait International Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Kuwait (CBK) | — |
