الوسطاء والمؤسسات المالية (J)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Commercial Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
