Registros de instituições (J)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Commercial Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
