Corretoras e Instituições (J)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Commercial Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
