Brókers e Instituciones (J)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Commercial Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
