Sàn môi giới & Tổ chức (D)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank (Northern Ireland) | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| DTB Kenya | Global | 5.00 / 10 | CBK | DTB 24/7 |
| DTBUL | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | — |
| Durrafx Africa | Global | 3.00 / 10 | MT4 |
