โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (R)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| RBI | IN | 5.00 / 10 | Reserve Bank of India | |
| reliancesmartmoney.com | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Request Network | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Reserve Bank of Zimbabwe | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ripple | US | 5.00 / 10 | — | |
| Rupali Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
