Données des institutions (D)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank (Northern Ireland) | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| DTB Kenya | Global | 5.00 / 10 | CBK | DTB 24/7 |
| DTBUL | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | — |
| Durrafx Africa | Global | 3.00 / 10 | MT4 |
