Données des institutions (J)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Commercial Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | Tejari Mobile |
| Jordan Islamic Bank | Global | 5.00 / 10 | Jordan Islamic Bank | |
| Jordan Kuwait Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JS Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | JS Mobile |
| Julius Bär | CH | 5.00 / 10 | FINMA | — |
