Données des institutions (I)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| Ikeda Senshu Bank | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| INB Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| ING BANK | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| International Finance Investment and Commerce Bank | Global | 4.50 / 10 | BB | IFIC Aamar Bank |
| Israel Credit Cards-Cal | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Israel Mercantile Bank | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
