Données des institutions (H)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Harmony | US | 3.50 / 10 | — | |
| Hedera | US | 6.00 / 10 | — | |
| Helaba | DE | 5.00 / 10 | BaFin | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Housing Finance Bank | Global | 5.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU) | Housing Finance Bank Uganda |
| Hrvatska poštanska banka | Global | 5.00 / 10 | Croatian National Bank (HNB)European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
