Registros de instituciones (COUNTRY-AE)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Commercial Bank of Dubai | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Mashreq (bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
