سجلات المؤسسات من المصدر (COUNTRY-AE)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Commercial Bank of Dubai | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Mashreq (bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
